По самой статистике невозможно даже понять, в какой именно момент они перезапустили нумерацию.
11.11.1941 - 1 737 393
12.12.1941 - 261 627
09.12.1942 - 346 513
16.08.1943 - 96 612
11.11.1943 - 363 039
11.11.1943 - 1 754 816
12.04.1944 - 1 129
20.11.1943 - 176 577
12.04.1944 - 380 100
17.05.1944 - 27 538
13.07.1944 - 9 270
13.07.1944 - 336 776
25.01.1945 - 242 403
22.03.1945 - 169 138
18.04.1945 - 61 111
15.08.1945 - 280 475
26.02.1946 - 292 978
Судя по всему, все документы несущие на себе
日本国
вместо
大日本帝國
и формально принадлежащие к периоду 1941-1946 гг., были выданы после 3 мая 1947 года.