Ну мелочь на рыцарях и пр ничего не стоит практически в качестве бриллианта. Там скорее всего и бриллиантами трудно будет назвать, скорее всего алмазы с минимальной огранкой.
брюлики на старых орденах тоже ценность не великая - огранка старая, что снижает цену камня - если переогранять то и каратность сильно упадет. Сейчас нормальный бриллиант в 3 карата можно найти в пределах 5 тыс долларов (может быть и дороже, если чистота позволяет), если не искать ещё дешевле. Это новый.
В изделиях б/у камень старой огранки будет дешевле...
понятно что в этом ордене не золото и каменья ценность составляют, но согласитесь, жалко если положены камни, а стоят стекляшки... А люди ещё возмущаются когда у раняхи родной крюк подпаян
Трехкаратников по 5000 готов сразу купить тысяч на триста, даже неидеальной чистоты... знаю еще сотню человек, готовых встать за мной в очередь.
Вот, интереса ради, пошарил на израильской бриллиантовой бирже... приличных камней дешевле 15 тыс. нет, а есть трехкаратники и по 75 тыс.
Вес в каратах Цвет Чистота Огранка Форма Сертификат Цена $
3.02 E I1 23 Круг EGL 14330
3.06 E I1 Good Круг EGL 14520
3.13 F SI3 23 Круг EGL 17700
3.00 K SI1 Good Круг EGL 18720
3.01 K SI1 Ideal Круг EGL 18782
3.15 M SI1 Ideal Круг GIA 19417
3.04 I SI1 23 Круг EGL 23317
3.07 I SI1 23 Круг EGL 23547
3.11 H SI2 Fair Круг EGL 24460
3.07 G SI2 23 Круг EGL 26141
3.01 F SI2 23 Круг EGL 28369
3.00 H SI1 Ideal Круг EGL 28470
3.01 H SI2 Good Круг GIA 28521
3.06 H SI1 Ideal Круг EGL 29039
3.00 D SI2 Premium Круг EGL 30225
3.01 J SI2 Ideal Круг GIA 31438
3.08 I VS2 23 Круг EGL 32633
3.01 J SI1 Ideal Круг GIA 33582
3.00 J SI2 Ideal Круг GIA 33841
3.04 J SI2 Ideal Круг GIA 34292
3.00 K VVS2 Ideal Круг GIA 34325
3.01 K VS1 Ideal Круг GIA 34860
3.24 G SI1 Fair Круг EGL 35381
3.05 D SI2 Premium Круг GIA 37530
3.01 J SI1 Ideal Круг GIA 37589
3.05 I VS1 Ideal Круг EGL 38262
3.01 I SI2 Ideal Круг GIA 38304
3.11 K VS1 Ideal Круг GIA 39912
3.08 J VS2 Ideal Круг GIA 40088
3.17 H VS2 23 Круг EGL 40798
3.02 I SI1 Ideal Круг GIA 43796
3.01 H SI2 Ideal Круг GIA 45725
3.01 E SI2 Good Круг GIA 45961
3.05 H SI2 Ideal Круг GIA 46333
3.01 J VS1 Ideal Круг GIA 46823
3.01 G SI2 Ideal Круг GIA 46896
3.03 J VS1 Ideal Круг GIA 47134
3.01 G VS2 Good Круг GIA 47716
3.01 G SI2 Ideal Круг GIA 47938
3.01 H SI1 Ideal Круг GIA 48395
3.01 J VVS2 Ideal Круг GIA 48738
3.00 G SI2 Ideal Круг GIA 48818
3.09 J VS1 Ideal Круг GIA 49240
3.05 G SI1 Premium Круг GIA 50031
3.10 I VS2 Ideal Круг GIA 50924
3.00 I IF Ideal Круг GIA 51001
3.00 G SI1 Ideal Круг GIA 53036
3.01 J VVS2 Ideal Круг GIA 53389
3.02 F SI2 Ideal Круг GIA 53818
3.01 J VVS1 Ideal Круг GIA 53996
3.04 H SI1 Ideal Круг GIA 55134
3.00 G VS1 Premium Круг GIA 55359
3.01 I VS1 Ideal Круг GIA 56480
3.03 E SI2 Ideal Круг GIA 58860
3.03 D SI2 Ideal Круг GIA 60203
3.01 I VVS2 Ideal Круг GIA 62729
3.01 G SI1 Ideal Круг GIA 64151
3.01 F VS1 Ideal Круг GIA 66856
3.06 H VS2 Premium Круг GIA 68055
3.05 F VS1 Ideal Круг GIA 71303
3.01 F SI1 Premium Круг GIA 72114
3.02 F VS2 Premium Круг GIA 76089
3.04 G VS2 Ideal Круг GIA 76827